Hledej

Jedinecne pristupy:
52541
Neregistrovaný uživatel
Registrovat
Přihlášení
Uživatelské jméno
Heslo

Nabízíme výhradně motobaterie společnosti YUASA.Ceník včetně rozměrů je dole na této stránce.Obrázek jednotlivých typů vlevo pod příslušným odkazem.

Nejvíce používané moto nabíječky  pro klasické ale i uzavřené  baterie jsou zde na obrázcích .Celý sortiment pod odkazem NABÍJEČKY.

MOTO NABÍJEČKY

Ceník 03/2010

YUASA " STANDARD"                                     
Model Napětí (V) Kapacita Ah /       10 Hod. Startovací proud (A) Délka (mm) Šířka (mm) Výška (mm) (+) pól / odvětrání  
pult s DPH yuasa
6N2-2A-4 6 2 / 70 47 96 P / P 270
6N4-2A-5 6 4 / 71 71 96 P / P 270
6N4A-4D          6 4 / 57 61 131 P (oba)/ L 281
6N4B-2A           6 4 / 102 48 96 L / L 281
6N6-3B              6 6 / 99 57 111 P / L 302
6N6-1D              6 6 / 99 57 111 P / vzadu 302
B39-6               6 7 / 126 48 126 P 680
B49-6               6 8 / 91 83 161 L 702
6N11A-1B        6 11 / 122 62 131 P / P 535
B54-6             6 12 / 156 57 116 L / střed 743
B38-6A             6 13 / 119 83 161 P 670
12N5-3B          12 5 39 121 61 131 P / P 427
12N5.5-3B 12 5,5 60 138 61 131 P / P 535
12N5,5A-3B     12 5,5 58 104 91 115 P / P 535
12N7-3B            12 7 74 137 76 135 P  / P 594
12N7B-3A            12 7 74 151 61 131 P  / L 724
12N7D-3B        12 7 74 134 76 150 P / P 815
12N7-4B 12 7 74 137 76 135 L / P 815
12N9-3B         12 9 85 138 77 141 P / P 626
12N9-3A        12 9 85 138 77 141 P / L 664
12N12A-4A-1    12 12 113 136 82 162 L / L 745
12N12-3B         12 12 120 202 76 134 P / P 832
12N14-3A         12 14 128 136 91 168 P / L 778
12N18-3 12 18 190 206 91 164 P 1 134
12N24-3A          12 24 200 186 126 177 P / L 1 393
51913 12 19 190 186 82 171 P / L 1 825
52515 12 25 247 186 130 171 P / L 2 106
53030 12 30 300 186 130 171 P / L 2 322
YUASA " YUMICRON "  ANTISULFATAČNÍ ÚPRAVA ( DELŠÍ ŽIVOTNOST ) + VYŠŠÍ STARTOVACÍ PROUD                                        0
6YB8L-B          6 8 / 121 71 96 P / P 632
YB2,5L-C 12 2,5 19 81 71 106 P / Střed 346
YB3L-A 12 3 32 99 57 111 P / L 367
YB3L-B 12 3 32 99 57 111 P / P 367
YB4L-B 12 4 56 121 71 93 P / P 367
YB4L-A 12 4 56 121 71 93 P / L 410
YB5L-B           12 5 65 121 61 131 P/ P 635
YB7-A 12 8 124 137 76 135 L / L 734
YB7C-A 12 8 124 130 90 114 P / P vzadu 734
YB7L-B 12 8 124 137 76 135 P / P 734
YB9L-A2 12 9 124 135 75 139 P / L 761
YB9A-A            12 9 124 138 77 157 L / L 761
YB9-B 12 9 130 138 77 141 L / P 761
YB9L-B 12 9 130 138 77 141 P / P 761
YB10L-B2 12 11 160 136 91 146 P / P 832
YB10L-A2 12 12 160 136 91 146 P / L 832
                 
YUASA " YUMICRON "   ANTISULFATAČNÍ ÚPRAVA ( DELŠÍ ŽIVOTNOST ) + VYŠŠÍ STARTOVACÍ PROUD                           
Model Napětí (V) Kapacita Ah /         10 Hod. Startovací proud (A) Délka (mm) Šířka (mm) Výška (mm) (+) pól / odvětrání pult s DPH yuasa
               
                 
YB12A-A 12 12 165 136 82 162 L / L 842
YB12A-B 12 12 165 136 82 162 L / P 842
YB12AL-A 12 12 165 136 82 162 P / L 842
YB12AL-A2 12 12 165 136 82 162 P / L 842
YB12B-B2 12 12 165 161 91 131 L / P 842
YB12C-A 12 12 165 136 82 176 L / L 842
YB14-A2 12 14 190 136 91 168 L / L 1 031
YB14-B2 12 14 190 136 91 168 L / P 1 031
YB14A-A1 12 14 190 136 91 178 L / L 1 031
YB14A-A2 12 14 190 136 91 178 L / L 1 031
YB14L-A 12 14 190 136 91 168 P / P 1 031
YB14L-A2 12 14 190 136 91 168 P / L 1 031
YB14L-B2 12 14 190 136 91 168 P / P 1 031
SYB14L-A2 12 14 190 136 91 168 P / L 1 075
YB16AL-A2 12 16 200 207 72 164 P / L 1 463
YB16B-A     12 16 207 161 91 162 L / L 1 501
YB16B-A1   12 16 207 161 91 162 L / L 1 501
HYB16A-A 12 16 210 152 92 182 L / L 2 365
YB18L-A 12 18 235 181 92 164 P / L 1 890
YB18-A 12 18 235 181 92 164 L / L 1 674
YB16-B 12 19 240 176 101 156 L / P 1 350
YB16L-B 12 19 240 176 101 156 P / P 1 350
YB16-B-CX 12 19 255 176 101 156 L / P 2 646
YB16HL-A-CX 12 19 255 176 101 156 P / L 2 722
YB16CL-B        12 19 240 176 101 175 P / P 1 555
SY50-N18L-AT 12 20 260 206 91 163 P / L 1 782
Y50-N18L-A 12 20 260 206 91 163 P / L 1 782
Y60-N24L-A 12 28 300 186 126 178 P / L 2 149
YB30L-B 12 30 300 168 132 176 P / P 3 073
YB30CL-B 12 30 300 168 132 192 P / P 3 186
YHD-12 12 32 240 207 132 167 L / L 2 430
YUASA " SUPER MF "   BEZÚDRŽBOVÉ GELOVÉ AKUMULÁTORY - O 30% VYŠŠÍ STARTOVACÍ VÝKON                                         
YTR4A-BS   12 2,3 45 113 48 86 L (oba) 1 723
YT4B-BS 12 2,3 40 113 38 85,5 L (oba) 1 890
YT4L-BS 12 3 35 113 70 86 P 702
YTX4L-BS 12 3 50 113 70 86 P 918
YTX5L-BS 12 4 70 113 70 105 P 1 058
YTX7L-BS        12 6 85 113 70 130 P 1 285
YTX7A-BS        12 6 90 150 87 93 L 1 285
YT7B-BS        12 6,5 85 150 65 93 L 2 538
YTX9-BS         12 8 120 150 87 105 L 1 075
YT9B-BS 12 8 115 150 70 105 L 2 365
YT12A-BS        12 9,5 175 150 87 105 L 2 214
YT12B-BS 12 10 180 150 69 130 L 2 452
YTX12-BS       12 10 180 150 87 130 L 1 501
                 
YUASA "SUPER MF" BEZÚDRŽBOVÉ GELOVÉ AKUMULÁTORY - O 30% VYŠŠÍ STARTOVACÍ VÝKON                            pult s DPH yuasa
Model Napětí (V) Kapacita Ah /         10 Hod. Startovací proud (A) Délka (mm) Šířka (mm) Výška (mm) (+) pól / odvětrání
 
 
YTX14-BS       12 12 200 150 87 145 L 1 555
YT14B-BS 12 12 135 152 70 145 L 2 462
YTX14AHL-BS       12 12 210 134 89 166 P 2 862
YTX15L-BS 12 13 230 175 87 130 P 2 862
YTX16-BS     12 14 230 150 87 161 L 2 365
YTX16-BS-1   12 14 230 150 87 161 L 2 365
YTX20-BS 12 18 270 175 87 155 L 2 592
YTX20L-BS 12 18 270 175 87 155 P 2 592
YTX20CH-BS 12 18 270 150 87 161 L 3 186
YTX20HL-BS 12 18 310 175 87 155 P 3 078
YTX24HL-BS 12 21 350 205 87 162 P 3 215
YIX30L 12 30 385 166 126 175 P 4 844
" INTEGROVANÉ SUPER MF " za mokra nabitý - nerozlitelný akumulátorový blok  
GT12B-4 12 10 180 150 69 130 L 3 078
YTZ5S 12 3,5 65 113 70 85 L 1 814
YTZ7S 12 6 130 113 70 105 L 2 646
YTZ10S 12 8,6 190 150 87 93 L 3 370
YTZ12S 12 11 210 150 87 110 L 3 510
YTZ14S 12 11,2 230 150 87 110 L 3 758
Všechny ceny jsou za baterie uvedené do činnosti - nalité nabité      

 
Copyright © 2006 SLB webdesign - všechna práva vyhrazena